Diferències contextuals:
CANAL ORAL | CANAL ESCRIT |
Auditiu | Visual |
Successivament | Simultàniament |
Comunicació espontània | Comunicació elaborada |
Immediat | Diferit |
Ho escoltem un cop | Duren molt temps |
Utilitza molt codis no verbals | Els utilitza poc |
Hi ha interacció | No hi ha interacció |
El context és important | El context no és important |
Diferències textuals:
CANAL ORAL | CANAL ESCRIT |
Tendència a marcar la procedència dialectal | Neutralitzar la procedència |
Temes generals | Temes específics |
Selecció poc rigorosa de la informació | Selecció molt precisa |
Més redundant | Menys redundant |
Estructura oberta | Estructura tancada |
Pocs estereotips | Molts estereotips |
Menys gramatical | Més gramatical |
Molts elements paralingüístics | Pocs elements |
Força codis no-verbals | Pocs codis no-verbals |
Referències exofòriques (context) | Referències endofòriques (text) |
Formes pròpies d’usos espontanis | Gairebé no |
Solucions poc formals | Solucions formals |
Estructures sintàctiques simples | Estructures complexes i desenvolupades |
Moltes frases inacabades | Absència d’aquestes |
Ordre variable | Ordre estable |
El·lipsis freqüents | El·lipsis poc freqüents |
Lèxic no marcat | Lèxic marcat |
Pocs mots específics | Molts mots específics |
Repetició lèxica | Elimina la repetició lèxica amb sinònims |
Proformes i hiperònims | Mots equivalents i precisos |
Tics lingüístics o mots paràsit | Absència d’aquests |
Mots crossa | Tendència a eliminar-los |
Freqüent onomatopeies, frases fetes, refranys... | Ús molt escàs |
A continuació us deixo una presentació on s'expliquen les diferències bàsiques entre aquests dos codis:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada